產(chǎn)品中心
PRODUCTS
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 原料類
產(chǎn)品介紹:
1.SEM of Graphene Oxide | 2.TEM of Graphene Oxide |
3.AFM of Graphene Oxide
4.XRD of Graphene Oxide
5.XPS of Graphene Oxide
Acquisition Parameters | |
Total acq. time | 1 mins 8.0 secs |
No. Scans | 1 |
Source Type | Al K Alpha |
Spot Size | 500μm |
Lens Mode | Standard |
Analyser Mode | CAE : Pass Energy 100.0 eV |
Energy Step Size | 1.000 eV |
No. of Energy Steps | 1361 |
Components | Area(CPS) | Atomic % |
C | 249159.9 | 74.78 |
O | 141922.8 | 25.22 |
相關(guān)產(chǎn)品